型式別製品ラインナップ
小型軽量から大型汎用など多彩なラインナップ
| シリーズ | 型式 | 出力周波数 | 外形寸法 | スイッチング素子 |
| KNTB | KNTB/210〜10100 | 2〜10KW/2KHz〜100KHz | W400xD470xH460 | IGBT |
| KNTB | KNTB/1510〜40100 | 15〜40KW/2KHz〜100KHz | W500xD600xH610 | IGBT |
| KNTB | KNTB/5020〜15080 | 50〜150KW/2KHz〜80KHz | W660xD630xH1200 | IGBT |
| KNTM | KNTM/2100〜10600 | 2〜10KW/100KHz〜600KHz | W400xD490xH1460 | MOS.FET |
| KNTM | KNTB/1500〜40400 | 15〜40KW/100KHz〜400KHz | W500xD600xH610 | MOS.FET |
| KNTM | KNTM/50100〜150300 | 50〜150KW/100KHz〜300KHz | W660xD630xH1200 | MOS.FET |
| KNTG | KNTG/230〜530 | 2〜5KW/20KHz〜40KHz | W240xD420xH470 | IGBT |
| KNTG | KNTG/730〜1030 | 7〜10KW/20KHz〜40KHz | W300xD600xH450 | IGBT |
| KNTG | KNTG/1530 | 15KW/20KHz〜40KHz | W300xD700xH450 | IGBT |
| KNTG | KNTG/2030 | 20KW/20KHz〜40KHz | W330xD610xH450 | IGBT |
| TNTSM | TNTSN/2800〜42M | 2〜4KW/800KHz〜2MKHz | W265xD275xH140 | MOS.FET |
| TNTSM | TNTSN/5800〜51M | 5KW/600KHz〜1MKHz | W215xD275xH287 | MOS.FET |
高周波ネッスルの加熱装置のシリーズラインナップ
当社は高周波誘導加熱装置を筆頭に、独自技術で構築した仕様を、下記のラインナップで展開しています。
具体的な詳細は、「よくある質問とその回答」に記載されています。
| シリーズ | 主スイッチング素子 | 大きさ | 水量 | 周波数域 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| KNTB | トランジスターIGBT | やや小型 | やや少ない | 500HZ〜150HZ | 一般的で使用し易い装置 |
| KNTM | トランジスターM0SFET | やや小型 | やや少ない | 500HZ〜600KHZ | 比較的高い周波数で価格も若干高額になる |
| KNTG | トランジスターIGBTが主 | 小型 | 電源は水冷型方式 | 20HZ〜50KHZ | 比較的安価であるものの使用環境は限定的 |
| KNTSM | トランジスタースーパーM06FET | 非常に小型 | 非常に少ない | 500HZ〜2MHZ | 小さい部品のロー付溶解等に使用される |
| KNV | 真空管 | やや大型 | やや多い | 20KHZ〜40MHZ | 形は大きいがどのような用途にも使用できる |
| 特注混合 | --- | --- | --- | --- | --- |
同一ジャンルのコンテンツ・カテゴリ
分野別製品ラインナップ
型式別製品ラインナップ
製品用途例
よくある質問とその回答
装置の導入実績を詳しくみる
お問い合せはココをクリック
孤高の技術
情報発信








分野別製品ラインナップ